| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Обсяг пам'яті | 1 ТБ |
| Тип елементів пам'яті | MLC |
| Інтерфейс | PCIe 3.0 x4 |
| NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
| Швидкість читання | 3500 |
| Швидкість запису | 3300 |
| Ресурс записи (TBW) | 600 |
| Час напрацювання на відмову | 1.5 млн годин |
| Ударостійкість | 1500 |
| Споживана потужність | 8.2 Вт |
| Робоча температура | Від 0 до 70 |
| Температура зберігання | Від −40 до +85 |
| Габарити | 80.15 x 22.15 x 2.38 |
| Вага | 8 |
| Статус SSD | Новий |
| Комплектація | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии