| Назначение | Для повседневных задач |
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | W-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие | Антибликовое |
| Время отклика | 5 |
| Максимальная частота обновления | 100 |
| Яркость | 350 |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность | 10 000 000:1 |
| Цветопередача | 16.7 млн цветов |
| Битность матрицы | 8 bit |
| Размер пикселя | 0.23 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| sRGB | 100 |
| Интерфейсы |
1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Дополнительные интерфейсы |
4 x USB 3.2 1 x USB Type B |
| VESA | 100x100 мм |
| Возможности |
Регулировка высоты Регулировка угла наклона Поворот на 90° |
| Наклон | от +20° до -5 |
| Поворот монитора (Pivot) | 90 |
| Вращение подставки (Swivel) | от +45° до -45 |
| Регулировка высоты | 0–150 |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 30 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 |
| Фирменные технологии |
Low Blue Light Flicker Free HP Eye Ease |
| Особенности |
Безрамочный дисплей HDR10 |
| Дополнительно | Поддержка Kensington Lock |
| Комплектация |
Монитор Кабель питания |
| Габариты |
613.4 x 543.8 x 228.9 мм (с подставкой) 613.4 x 356.7 x 46.9 мм (без подставки) |
| Габариты в упаковке | 699 x 446 x 160 |
| Вес |
6.2 кг (с подставкой) 4.6 кг (без подставки) |
| Вес в упаковке | 9.2 |
| Цвет | Черный |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии